FONDO MUTUO GLOBAL EQUITY

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO GLOBAL EQUITY
RUN:
8173-6
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 19/10/2000 02/10/2002 1000
A 03/10/2002 08/05/2011 839.3242 UNICA
B 03/10/2002 08/05/2011 859.1879 UNICA
C 03/10/2002 08/05/2011 912.7757 UNICA
D 03/10/2002 08/05/2011 897.9209 UNICA
E APV 03/10/2002 08/05/2011 839.3423
A 09/05/2011 21/10/2011 626.6372 C
APV-A APV 09/05/2011 21/10/2011 731.2796 E
F 09/05/2011 21/10/2011 1000 B
I 09/11/2007 21/10/2011 1000
P 09/05/2011 21/10/2011 674.5742 A
Subir
Evalúa nuestro contenido